📌 阅读提示
- 以下所有案例均为脱敏处理后的示例,隐去了客户名称、具体品牌名和可识别信息。
- 不承诺固定排名:所有案例展示的是优化过程中的AI问答变化记录,不代表对未来效果的承诺或保证。
- 内部留存完整截图和复测记录,因涉及客户敏感信息,不在公开页面展示。
- 每个案例的记录周期通常为4-8周,反映从初始状态到阶段性变化的完整过程。
案例结构说明
每个脱敏案例按以下维度呈现:
| 维度 | 说明 |
| 检测日期 | 记录优化前基线检测和优化后复测的具体日期 |
| 客户类型 | 脱敏后的行业/客户类型描述(如"太原本地装修公司") |
| 检测平台 | 在哪个AI平台上进行的检测(豆包/DeepSeek/Kimi/文心一言/通义千问/腾讯元宝) |
| 关键词 | 检测使用的搜索关键词 |
| 优化前 | 优化前AI回答的核心情况(是否提及、描述是否准确、是否推荐竞品) |
| 优化动作 | 在检测期间执行的具体优化动作 |
| 优化后 | 优化后AI回答的变化情况 |
| 是否有截图 | 内部是否留存了本次检测的截图 |
| 是否承诺排名 | 明确标注:否。所有案例均不涉及任何排名承诺。 |
脱敏案例记录
案例一:太原本地服务企业 — 品牌词从搜不到到被准确识别
| 检测日期 | 客户类型 | 检测平台 | 关键词 | 优化前 | 优化动作 | 优化后 | 截图 | 承诺排名 |
| W1 | 太原本地服务 | 豆包 | [客户品牌名] | 未提及 搜品牌名,AI回答不涉及该企业 | 上线企业官网 | — | ✓ | 否 |
| W3 | 太原本地服务 | 豆包 | [客户品牌名] | — | 发布3篇官网文章、更新企查查信息 | — | ✓ | 否 |
| W5 | 太原本地服务 | 豆包 | [客户品牌名] | — | — | 已提及 AI回答中出现了企业名称,描述基本准确 | ✓ | 否 |
案例二:制造业企业 — 行业关键词下从完全不被提及到开始出现
| 检测日期 | 客户类型 | 检测平台 | 关键词 | 优化前 | 优化动作 | 优化后 | 截图 | 承诺排名 |
| W1 | 山西制造业 | DeepSeek | 山西[行业]厂家 | 未提及 推荐了3家竞品,均不在山西 | 统一各B2B平台企业信息 | — | ✓ | 否 |
| W3 | 山西制造业 | DeepSeek | 山西[行业]厂家 | — | 发布产品参数页、行业应用案例 | — | ✓ | 否 |
| W6 | 山西制造业 | DeepSeek | 山西[行业]厂家 | — | — | 开始提及 AI回答末尾列出企业名称,但描述较简略 | ✓ | 否 |
案例三:专业服务企业 — 描述从过时信息更新为准确信息
| 检测日期 | 客户类型 | 检测平台 | 关键词 | 优化前 | 优化动作 | 优化后 | 截图 | 承诺排名 |
| W1 | 太原本地专业服务 | 豆包 | 太原[服务类型]哪家好 | 描述不准确 AI引用了2023年的旧地址和旧业务范围 | 更新所有公开平台的企业信息 | — | ✓ | 否 |
| W2 | 太原本地专业服务 | 豆包 | 太原[服务类型]哪家好 | — | 提交地图POI修正、发布新官网 | — | ✓ | 否 |
| W4 | 太原本地专业服务 | 豆包 | 太原[服务类型]哪家好 | — | — | 描述准确 AI引用的地址和业务范围已更新为最新信息 | ✓ | 否 |
案例四:ToB企业服务 — 多平台信息不一致问题得到修复
| 检测日期 | 客户类型 | 检测平台 | 关键词 | 优化前 | 优化动作 | 优化后 | 截图 | 承诺排名 |
| W1 | ToB企业服务 | Kimi | [行业]系统选型 | 未提及 推荐方案中未出现该企业 | 梳理并统一6个平台的业务描述 | — | ✓ | 否 |
| W2 | ToB企业服务 | 文心一言 | [行业]系统选型 | 未提及 同样未出现 | 发布行业对比内容、FAQ建设 | — | ✓ | 否 |
| W5 | ToB企业服务 | Kimi | [行业]系统选型 | — | — | 间接提及 AI在回答中列出了该企业作为参考选项之一 | ✓ | 否 |
| W5 | ToB企业服务 | 文心一言 | [行业]系统选型 | — | — | 已提及 企业出现在相关推荐列表中,业务描述一致 | ✓ | 否 |
案例总结
以上四个脱敏案例展示了人工介入式AIGEO的典型优化路径:
- 品牌词识别:从AI搜不到 → 被识别并准确描述(通常4-6周)
- 行业词出现:从完全不被提及 → 开始出现在相关回答中(通常6-8周)
- 信息准确性:从引用过时/错误信息 → 更新为最新准确信息(通常2-4周)
- 多平台一致性:从各平台信息不一致 → 统一为一致的品牌描述(通常4-6周)
每个案例的变化周期取决于多重因素:行业竞争程度、企业现有信息基础、内容建设投入量、AI平台索引周期等。实际效果以周报、月报和季度报告中的检测记录为准。